Total Kas Masuk (Debet)
Rp 14.135.000
Total Kas Keluar (Kredit)
Rp 0
Saldo Akhir
Rp 14.135.000
Rekapitulasi Kas (Buku Besar)
| Tanggal | Keterangan / Sumber | Akun | Debet (Kas Masuk) | Kredit (Kas Keluar) | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Awal | 14.135.000 | - | - | ||
| 10/06/2026 | Pembayaran Invoice INV-003 - PT JAYA ABADI MERDEKA Pembayaran dari invoice |
kas | 350.000 | - | Kas Masuk |
| 09/06/2026 | Modal Awal | kas | 10.000.000 | - | Kas Masuk |
| 09/06/2026 | Pembayaran Invoice | kas | 3.750.000 | - | Kas Masuk |
| 09/06/2026 | Pembayaran Invoice | kas | 35.000 | - | Kas Masuk |
| TOTAL | 14.135.000 | 0 | |||
| SALDO AKHIR | 14.135.000 | ||||
Menampilkan 1 - 4 dari 4 transaksi