Laporan PO Order
| No PO | Tanggal PO | Customer | No Telp | Status | Tanggal Selesai | Total Biaya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO/20260611/0001 | 11/06/2026 | rammona - pabrik | selesai | - | 75.000 | |
| PO/20260611/0002 | 11/06/2026 | rammona - kombas | selesai | - | 850.000 | |
| PO/20260611/0003 | 11/06/2026 | p agus | selesai | - | 30.000 | |
| PO/20260611/0004 | 11/06/2026 | andi | selesai | - | 0 | |
| PO/20260611/0005 | 11/06/2026 | andi1 | selesai | - | 30.000 | |
| PO/20260611/0006 | 11/06/2026 | bobby - brotherhood | proses | - | 0 | |
| PO/20260611/0007 | 11/06/2026 | rammona - pabrik | pending | - | 0 | |
| PO/20260611/0008 | 11/06/2026 | p fuad | selesai | - | 875.000 | |
| PO/20260611/0009 | 11/06/2026 | p fuad | selesai | - | 875.000 | |
| PO-002 | 09/06/2026 | CV Karya Mandiri | - | selesai | - | 35.000 |
| TOTAL: | 6.870.000 | |||||
Menampilkan 1 - 10 dari 13 data
Sebelumnya
1