Total Keseluruhan
Rp 4.210.000
Sudah Lunas
Rp 4.135.000
Belum Lunas
Rp 75.000
Laporan Invoice
| No Invoice | Tanggal Invoice | No PO | Customer | Total | Status | Jatuh Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-004 | 11/06/2026 | PO/20260611/0001 | rammona - pabrik | 75.000 | Belum Lunas | 18/06/2026 |
| INV-003 | 10/06/2026 | PO/20260609/0001 | PT JAYA ABADI MERDEKA | 350.000 | Lunas | 17/06/2026 |
| INV-001 | 09/06/2026 | PO-003 | Bengkel Abadi | 3.750.000 | Lunas | 16/06/2026 |
| INV-002 | 09/06/2026 | PO-002 | CV Karya Mandiri | 35.000 | Lunas | 16/06/2026 |
| TOTAL KESELURUHAN: | 4.210.000 | |||||
Menampilkan 1 - 4 dari 4 data